- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Volets et protections solaires
Bilan carbone : volets et protections solaires
Classement de 16 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Volets et protections solaires
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Volets et protections solaires : de 20,8 à 209 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 57,4 kg CO₂ éq., d'après 16 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : VELUX – stores enrouleurs intérieurs (20,8).
Classement : Volets et protections solaires (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VELUX – stores enrouleurs intérieursVELUX Interior roller blinds · Produit de fabricant · VELUX Group | 20,1 | 20,8 | Fiche |
| 2 | Roto ZMA E – store pour fenêtres de toit Designo et RotoQShading device - Roto Frank - ZMA E_ of the Designo and RotoQ model range · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 30,0 | 33,3 | Fiche |
| 3 | Roto ZMA F – store pour fenêtres de toit Designo et RotoQShading device - Roto Frank - ZMA F of the Designo and RotoQ model range · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 30,5 | 34,0 | Fiche |
| 4 | Roto ZRO E – volet roulant pour fenêtres de toit Designo et RotoQShading device - Roto Frank - ZRO E of the Designo and RotoQ model range · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 41,1 | 46,1 | Fiche |
| 5 | Roto ZMA S – store pour fenêtres de toit Designo et RotoQShading device - Roto Frank - ZMA S of the Designo and RotoQ model range · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 43,0 | 46,1 | Fiche |
| 6 | Roto ZRO M – volet roulant pour fenêtres de toit DesignoShading device - Roto Frank - ZRO M of the Designo · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 42,4 | 47,1 | Fiche |
| 7 | Volet roulant extérieur en toileroller shutter - Exterior roller shutter with fabric · Moyenne de fabricants | 54,1 | 57,1 | Fiche |
| 8 | Verre coupe-feu F30Fire resistant glass F30 · Valeur générique | 56,4 | 57,4 | Fiche |
| 9 | D&M – brise-soleil orientablesun protection systems - D&M KG - raffstore · Produit de fabricant · D&M KG | 49,4 | 57,4 | Fiche |
| 10 | Roto ZRO S et ZRO F – volet roulant pour fenêtres de toit DesignoShading device - Roto Frank - ZRO S and ZRO F of the Designo · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 55,9 | 60,5 | Fiche |
| 11 | Brise-soleil orientable extérieurExternal Venetian Blind · Produit de fabricant · IVRSA e.V. | 62,7 | 64,4 | Fiche |
| 12 | D&M – volet roulantsun protection systems - D&M KG - roller shutter · Produit de fabricant · D&M KG | 59,0 | 70,3 | Fiche |
| 13 | D&M – store screen textilesun protection systems - D&M KG - textile screen · Produit de fabricant · D&M KG | 86,7 | 96,1 | Fiche |
| 14 | VELUX – volet souple solaireVELUX soft shutter - solar-powered · Moyenne de fabricants | 137 | 143 | Fiche |
| 15 | VELUX – volet roulant électriqueVELUX roller shutter - grid-conntected · Moyenne de fabricants | 164 | 173 | Fiche |
| 16 | VELUX – volet roulant solaireVELUX roller shutter - solar powered · Moyenne de fabricants | 200 | 209 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Menuiseries : Fenêtres (PVC, bois, alu, bois-alu) · Portes (bois, acier, alu) · Vitrages · Fenêtres de toit et lanterneaux · Façades vitrées et murs-rideaux · Quincaillerie, motorisations et joints
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

