Bilan carbone : vitrages
Classement de 22 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Vitrages
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Vitrages : de 2,76 à 68,2 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 29,1 kg CO₂ éq., d'après 22 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Guardian – verre plat non revêtu (2,76).
Classement : Vitrages (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guardian – verre plat non revêtuGlass - Guardian Europe S.à r.l. - Uncoated flat glass · Moyenne de fabricants | 2,72 | 2,76 | Fiche |
| 2 | Verre flotté (fédération allemande du verre plat)Flat glass - Bundesverband Flachglas e.V - Float glass · Modèle type | 3,06 | 3,17 | Fiche |
| 3 | Guardian – verre plat à coucheGlass - Guardian Europe S.à r.l. - Coated flat glass · Moyenne de fabricants | 3,38 | 3,43 | Fiche |
| 4 | Guardian – verre feuilleté de sécuritéGlass - Guardian Europe S.à r.l. - Laminated safety glass · Moyenne de fabricants | 4,47 | 4,52 | Fiche |
| 5 | Verre trempé, trempé heat-soak et durci (fédération allemande du verre plat)Flat glass - Bundesverband Flachglas e.V - Thermally toughened safety glass, heat soaked thermally toughened safety glass and heat strengthened glass · Moyenne de fabricants | 4,74 | 4,85 | Fiche |
| 6 | PRESS GLASS – verre flottéFlat glass – PRESS GLASS Holding SA – Float glass · Moyenne de fabricants | 4,85 | 4,92 | Fiche |
| 7 | PRESS GLASS – verre trempé de sécuritéFlat glass - PRESS GLASS SA - thermally toughened safety glass · Moyenne de fabricants | 11,2 | 11,2 | Fiche |
| 8 | Simple vitrageWindow glass, single · Valeur générique | 13,6 | 13,8 | Fiche |
| 9 | PRESS GLASS – verre feuilleté de sécuritéFlat glass - PRESS GLASS SA - laminated safety glass · Produit de fabricant · PRESS GLASS Holding SA | 21,2 | 21,8 | Fiche |
| 10 | Protection solaire (stores à lames métalliques)Sun protection (metal blinds) · Valeur générique | 23,8 | 23,8 | Fiche |
| 11 | Rodeca – élément translucide 30 mm (2024)Transparent building elements - Rodeca GmbH - Light building element 30mm (2024) · Produit de fabricant · Rodeca GmbH | 23,1 | 25,9 | Fiche |
| 12 | Volet roulant (plastique)Rolling shutter (plastics) · Valeur générique | 23,3 | 32,3 | Fiche |
| 13 | Rodeca – élément translucide 40 mm (2024)Transparent building elements - Rodeca GmbH - Light building element 40mm (2024) · Produit de fabricant · Rodeca GmbH | 29,2 | 33,2 | Fiche |
| 14 | Rodeca – élément translucide 50 mm (2024)Transparent building elements - Rodeca GmbH - Light building element 50mm (2024) · Produit de fabricant · Rodeca GmbH | 32,5 | 36,9 | Fiche |
| 15 | Rodeca – élément translucide 60 mm (2024)Transparent building elements - Rodeca GmbH - Light building element 60mm (2024) · Produit de fabricant · Rodeca GmbH | 33,5 | 38,5 | Fiche |
| 16 | Double vitrage isolantInsulated glazing, double pane · Valeur générique | 38,3 | 40,3 | Fiche |
| 17 | Double vitrage isolant (fédération allemande du verre plat)Flat glass - Bundesverband Flachglas e.V - Insulating glass unit double structure · Moyenne de fabricants | 39,6 | 41,3 | Fiche |
| 18 | PRESS GLASS – triple vitrage isolantMulti- pane insulating glass (MIG, 3-pane structure) – PRESS GLASS Holding SA – Glass · Moyenne de fabricants | 47,1 | 48,0 | Fiche |
| 19 | Triple vitrage isolant (fédération allemande du verre plat)Flat glass - Bundesverband Flachglas e.V - Insulating glass unit triple structure · Moyenne de fabricants | 57,0 | 59,3 | Fiche |
| 20 | Triple vitrage isolantInsulated glazing, triple pane · Valeur générique | 59,8 | 63,5 | Fiche |
| 21 | PRESS GLASS – triple vitrage isolantMulti- pane insulating glass (MIG, 3-pane structure) – PRESS GLASS Holding SA – Glass · Moyenne de fabricants | 65,1 | 66,7 | Fiche |
| 22 | Verre feuilleté de sécurité (fédération allemande du verre plat)Flat glass - Bundesverband Flachglas e.V - Laminated safety glass · Moyenne de fabricants | 65,4 | 68,2 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Menuiseries : Fenêtres (PVC, bois, alu, bois-alu) · Portes (bois, acier, alu) · Volets et protections solaires · Fenêtres de toit et lanterneaux · Façades vitrées et murs-rideaux · Quincaillerie, motorisations et joints
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

