- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Fenêtres de toit et lanterneaux
Bilan carbone : fenêtres de toit et lanterneaux
Classement de 19 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Fenêtres de toit et lanterneaux
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Fenêtres de toit et lanterneaux : de 66,0 à 773 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 171 kg CO₂ éq., d'après 19 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : LAMILUX B – lanterneau filant (2025) (66,0).
Classement : Fenêtres de toit et lanterneaux (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMILUX B – lanterneau filant (2025)Continuous rooflights - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Continuous rooflight B (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 55,6 | 66,0 | Fiche |
| 2 | VELUX Commercial – lanterneaux en acryliqueVELUX Commercial acrylic dome rooflights (Akrylovenlys) - Acrylic dome rooflights · Produit de fabricant · VELUX Group | 71,0 | 111 | Fiche |
| 3 | LAMILUX F100 SAN – lanterneau (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Rooflight F100 SAN (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 85,6 | 116 | Fiche |
| 4 | LAMILUX F100 PETG – lanterneau (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Rooflight F100 PETG (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 94,3 | 129 | Fiche |
| 5 | LAMILUX S – lanterneau filant (2025)Continuous rooflights - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Continuous rooflight S (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 116 | 137 | Fiche |
| 6 | LAMILUX F100 RWA SAN – lanterneau de désenfumage (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Smoke lift rooflight F100 RWA SAN (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 114 | 145 | Fiche |
| 7 | Roto OnTop FF Fi – fenêtre de toit plat fixeflat roof window - Roto Frank DST - flat roof window OnTop Fixed glazed (FF Fi) · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 134 | 146 | Fiche |
| 8 | LAMILUX F100 PC – lanterneau (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Rooflight F100 PC (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 112 | 148 | Fiche |
| 9 | LAMILUX F100 RWA PETG – lanterneau de désenfumage (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Smoke lift rooflight F100 RWA PETG (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 123 | 158 | Fiche |
| 10 | VELUX Commercial – lanterneaux filantsVELUX Commercial continuous rooflights (PC-lysband) - Continuous rooflights · Produit de fabricant · VELUX Group | 132 | 171 | Fiche |
| 11 | LAMILUX FE F100G – fenêtre de toit plat (2025)Glazing elements - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Flat roof window FE F100G (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 147 | 172 | Fiche |
| 12 | LAMILUX F100 RWA PC – lanterneau de désenfumage (2025)Rooflight domes - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Smoke lift rooflight F100 RWA PC (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 141 | 177 | Fiche |
| 13 | LAMILUX B – lanterneau filant de désenfumage (2025)Continuous rooflights - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Continuous rooflight B smoke lift (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 160 | 179 | Fiche |
| 14 | Roto OnTop FF Ra – fenêtre de toit plat de désenfumageflat roof window - Roto Frank DST - flat roof window OnTop for smoke extraction (FF Ra) · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 187 | 206 | Fiche |
| 15 | Roto OnTop Tronic FF EF – fenêtre de toit plat motoriséeflat roof window - Roto Frank DST - flat roof window OnTop Tronic (FF EF) · Produit de fabricant · Roto Frank DST Produktions-GmbH | 213 | 232 | Fiche |
| 16 | LAMILUX FE F3 – fenêtre de toit plat (2025)Glazing elements - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Flat roof window FE F3 (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 418 | 467 | Fiche |
| 17 | LAMILUX PR60 – verrière (2025)Glas architecture - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Glas roof PR60 (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 486 | 514 | Fiche |
| 18 | LAMILUX PR60 – verrière de désenfumage (2025)Glas architecture - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - smoke lift glas roof PR60 (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 574 | 620 | Fiche |
| 19 | LAMILUX FE – fenêtre de toit plat passive (2025)Glazing elements - LAMILUX Heinrich Strunz GmbH - Flat roof window FE passive house energysave (2025) · Produit de fabricant · LAMILUX Heinrich Strunz GmbH | 711 | 773 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Menuiseries : Fenêtres (PVC, bois, alu, bois-alu) · Portes (bois, acier, alu) · Vitrages · Volets et protections solaires · Façades vitrées et murs-rideaux · Quincaillerie, motorisations et joints
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

