- Accueil
- Construire une maison
- Gironde (33)
Construire une maison – Gironde (33)
Budget, terrain et maison type, commune par commune, d'après les données publiques.
Construire une maison Gironde coûte environ 306 000 € terrain compris (médiane des 197 communes où l'on construit le plus). Chaque commune a sa fiche : budget, prix du terrain, maison type, risques et énergie.
Votre projet en entier : Quelles études pour ma maison ? Le simulateur gratuit, du terrain à la fin des travaux.
Les communes Gironde
| Commune | Budget médian | Terrain | Maison type | Permis depuis 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Abzac | 245 000 € | 60 000 € | 102 m² | 10 |
| Ambarès-et-Lagrave | 315 000 € | 125 000 € | 105 m² | 89 |
| Andernos-les-Bains | 538 000 € | 300 000 € | 131 m² | 181 |
| Arbanats | 325 000 € | 140 000 € | 102 m² | 19 |
| Arcachon | 630 000 € | 350 000 € | 154 m² | 54 |
| Arsac | 368 000 € | 174 000 € | 107 m² | 47 |
| Artigues-près-Bordeaux | 381 000 € | 165 000 € | 119 m² | 27 |
| Arès | 514 000 € | 296 000 € | 120 m² | 69 |
| Audenge | 453 000 € | 226 000 € | 125 m² | 77 |
| Auros | 232 000 € | 65 000 € | 92 m² | 30 |
| Avensan | 296 000 € | 132 000 € | 90 m² | 34 |
| Ayguemorte-les-Graves | 356 000 € | 160 000 € | 108 m² | 12 |
| Baigneaux | 261 000 € | 74 000 € | 103 m² | 12 |
| Baron | 307 000 € | 120 000 € | 103 m² | 23 |
| Bassens | 339 000 € | 142 000 € | 108 m² | 20 |
| Bazas | 245 000 € | 63 000 € | 100 m² | 23 |
| Beautiran | 351 000 € | 155 000 € | 108 m² | 19 |
| Belin-Béliet | 312 000 € | 130 000 € | 100 m² | 114 |
| Bellebat | 260 000 € | 77 000 € | 101 m² | 12 |
| Bernos-Beaulac | 218 000 € | 50 000 € | 92 m² | 12 |
| Berson | 228 000 € | 41 000 € | 103 m² | 23 |
| Beychac-et-Caillau | 347 000 € | 159 000 € | 104 m² | 30 |
| Biganos | 341 000 € | 167 000 € | 96 m² | 46 |
| Blanquefort | 413 000 € | 206 000 € | 114 m² | 70 |
| Bonnetan | 352 000 € | 145 000 € | 114 m² | 17 |
| Bordeaux | 440 000 € | 212 000 € | 126 m² | 122 |
| Bouliac | 689 000 € | 355 000 € | 184 m² | 20 |
| Bourg | 310 000 € | 120 000 € | 105 m² | 17 |
| Brach | 319 000 € | 138 000 € | 100 m² | 23 |
| Bruges | 460 000 € | 190 000 € | 149 m² | 31 |
| Bègles | 426 000 € | 220 000 € | 114 m² | 42 |
| Cadaujac | 365 000 € | 195 000 € | 94 m² | 49 |
| Cadillac-en-Fronsadais | 293 000 € | 105 000 € | 104 m² | 10 |
| Cadillac-sur-Garonne | 254 000 € | 80 000 € | 96 m² | 13 |
| Camarsac | 328 000 € | 130 000 € | 109 m² | 18 |
| Camblanes-et-Meynac | 397 000 € | 160 000 € | 131 m² | 45 |
| Canéjan | 416 000 € | 229 000 € | 103 m² | 22 |
| Carbon-Blanc | 395 000 € | 140 000 € | 141 m² | 20 |
| Carcans | 345 000 € | 140 000 € | 113 m² | 45 |
| Carignan-de-Bordeaux | 406 000 € | 165 000 € | 133 m² | 28 |
| Cars | 222 000 € | 40 000 € | 100 m² | 17 |
| Cartelègue | 213 000 € | 32 000 € | 100 m² | 19 |
| Castelnau-de-Médoc | 291 000 € | 106 000 € | 102 m² | 37 |
| Castres-Gironde | 350 000 € | 155 000 € | 108 m² | 10 |
| Cavignac | 246 000 € | 65 000 € | 100 m² | 12 |
| Cenon | 393 000 € | 172 000 € | 122 m² | 27 |
| Cestas | 537 000 € | 290 000 € | 136 m² | 54 |
| Cissac-Médoc | 253 000 € | 77 000 € | 97 m² | 42 |
| Civrac-en-Médoc | 241 000 € | 65 000 € | 98 m² | 13 |
| Coutras | 216 000 € | 56 000 € | 88 m² | 47 |
| Créon | 282 000 € | 103 000 € | 99 m² | 54 |
| Cubnezais | 258 000 € | 74 000 € | 102 m² | 10 |
| Cubzac-les-Ponts | 324 000 € | 115 000 € | 115 m² | 54 |
| Cursan | 306 000 € | 118 000 € | 104 m² | 10 |
| Cussac-Fort-Médoc | 271 000 € | 98 000 € | 95 m² | 25 |
| Cérons | 255 000 € | 81 000 € | 96 m² | 15 |
| Cézac | 248 000 € | 65 000 € | 101 m² | 15 |
| Eyrans | 215 000 € | 34 000 € | 100 m² | 15 |
| Eysines | 403 000 € | 207 000 € | 108 m² | 46 |
| Fargues | 261 000 € | 76 000 € | 102 m² | 25 |
| Fargues-Saint-Hilaire | 360 000 € | 150 000 € | 116 m² | 14 |
| Floirac | 408 000 € | 191 000 € | 120 m² | 15 |
| Gaillan-en-Médoc | 237 000 € | 65 000 € | 95 m² | 29 |
| Galgon | 283 000 € | 78 000 € | 113 m² | 32 |
| Gauriaguet | 257 000 € | 85 000 € | 95 m² | 51 |
| Gours | 231 000 € | 46 000 € | 102 m² | 10 |
| Gradignan | 512 000 € | 278 000 € | 129 m² | 85 |
| Grayan-et-l'Hôpital | 393 000 € | 193 000 € | 110 m² | 46 |
| Grignols | 303 000 € | 130 000 € | 96 m² | 17 |
| Gujan-Mestras | 572 000 € | 345 000 € | 125 m² | 167 |
| Génissac | 287 000 € | 106 000 € | 100 m² | 12 |
| Hourtin | 322 000 € | 138 000 € | 102 m² | 102 |
| Izon | 310 000 € | 125 000 € | 102 m² | 27 |
| La Brède | 516 000 € | 232 000 € | 156 m² | 26 |
| La Lande-de-Fronsac | 279 000 € | 92 000 € | 103 m² | 32 |
| La Sauve | 259 000 € | 72 000 € | 103 m² | 17 |
| La Teste-de-Buch | 532 000 € | 261 000 € | 150 m² | 184 |
| Lacanau | 410 000 € | 200 000 € | 116 m² | 109 |
| Landiras | 287 000 € | 113 000 € | 96 m² | 31 |
| Langon | 245 000 € | 75 000 € | 94 m² | 14 |
| Lanton | 430 000 € | 254 000 € | 97 m² | 67 |
| Laruscade | 251 000 € | 60 000 € | 106 m² | 24 |
| Latresne | 377 000 € | 170 000 € | 114 m² | 13 |
| Le Barp | 317 000 € | 130 000 € | 103 m² | 53 |
| Le Bouscat | 431 000 € | 210 000 € | 122 m² | 61 |
| Le Haillan | 417 000 € | 206 000 € | 116 m² | 23 |
| Le Pian-Médoc | 382 000 € | 179 000 € | 112 m² | 52 |
| Le Porge | 516 000 € | 335 000 € | 100 m² | 46 |
| Le Taillan-Médoc | 398 000 € | 200 000 € | 109 m² | 103 |
| Le Teich | 462 000 € | 245 000 € | 120 m² | 108 |
| Le Temple | 292 000 € | 130 000 € | 89 m² | 16 |
| Le Tuzan | 240 000 € | 76 000 € | 90 m² | 11 |
| Le Verdon-sur-Mer | 304 000 € | 146 000 € | 87 m² | 28 |
| Les Artigues-de-Lussac | 240 000 € | 63 000 € | 98 m² | 17 |
| Les Billaux | 260 000 € | 90 000 € | 94 m² | 36 |
| Les Peintures | 236 000 € | 54 000 € | 100 m² | 19 |
| Les Églisottes-et-Chalaures | 233 000 € | 50 000 € | 101 m² | 13 |
| Lesparre-Médoc | 248 000 € | 65 000 € | 101 m² | 67 |
| Libourne | 260 000 € | 114 000 € | 80 m² | 38 |
| Listrac-Médoc | 280 000 € | 106 000 € | 96 m² | 17 |
| Lormont | 405 000 € | 187 000 € | 120 m² | 16 |
| Loupes | 347 000 € | 140 000 € | 114 m² | 14 |
| Ludon-Médoc | 373 000 € | 159 000 € | 118 m² | 52 |
| Lugon-et-l'Île-du-Carnay | 292 000 € | 104 000 € | 104 m² | 17 |
| Lugos | 345 000 € | 160 000 € | 102 m² | 19 |
| Lège-Cap-Ferret | 610 000 € | 350 000 € | 143 m² | 229 |
| Léognan | 408 000 € | 220 000 € | 104 m² | 71 |
| Macau | 328 000 € | 130 000 € | 109 m² | 27 |
| Marcenais | 245 000 € | 60 000 € | 102 m² | 19 |
| Marcheprime | 380 000 € | 174 000 € | 114 m² | 18 |
| Margaux-Cantenac | 300 000 € | 132 000 € | 93 m² | 43 |
| Marsas | 275 000 € | 90 000 € | 102 m² | 10 |
| Martignas-sur-Jalle | 401 000 € | 185 000 € | 119 m² | 27 |
| Martillac | 391 000 € | 194 000 € | 109 m² | 67 |
| Mazères | 247 000 € | 75 000 € | 95 m² | 15 |
| Mios | 367 000 € | 170 000 € | 108 m² | 160 |
| Montussan | 370 000 € | 147 000 € | 123 m² | 66 |
| Mouliets-et-Villemartin | 220 000 € | 33 000 € | 103 m² | 16 |
| Moulis-en-Médoc | 284 000 € | 112 000 € | 95 m² | 27 |
| Mérignac | 422 000 € | 202 000 € | 121 m² | 111 |
| Noaillan | 229 000 € | 63 000 € | 92 m² | 15 |
| Parempuyre | 355 000 € | 175 000 € | 100 m² | 34 |
| Pessac | 434 000 € | 185 000 € | 137 m² | 133 |
| Pineuilh | 329 000 € | 130 000 € | 110 m² | 11 |
| Podensac | 284 000 € | 105 000 € | 99 m² | 15 |
| Pompignac | 404 000 € | 152 000 € | 138 m² | 24 |
| Portets | 335 000 € | 144 000 € | 105 m² | 16 |
| Preignac | 249 000 € | 77 000 € | 95 m² | 27 |
| Prignac-et-Marcamps | 280 000 € | 90 000 € | 105 m² | 17 |
| Pugnac | 244 000 € | 63 000 € | 100 m² | 15 |
| Périssac | 259 000 € | 78 000 € | 100 m² | 15 |
| Queyrac | 252 000 € | 65 000 € | 103 m² | 13 |
| Quinsac | 366 000 € | 165 000 € | 111 m² | 15 |
| Reignac | 193 000 € | 28 000 € | 91 m² | 27 |
| Roaillan | 214 000 € | 55 000 € | 88 m² | 28 |
| Sadirac | 328 000 € | 145 000 € | 101 m² | 37 |
| Saint-André-de-Cubzac | 295 000 € | 104 000 € | 106 m² | 76 |
| Saint-Antoine-sur-l'Isle | 225 000 € | 40 000 € | 102 m² | 10 |
| Saint-Aubin-de-Médoc | 557 000 € | 288 000 € | 148 m² | 77 |
| Saint-Caprais-de-Bordeaux | 363 000 € | 145 000 € | 120 m² | 22 |
| Saint-Christoly-de-Blaye | 223 000 € | 42 000 € | 100 m² | 18 |
| Saint-Ciers-d'Abzac | 263 000 € | 78 000 € | 102 m² | 16 |
| Saint-Denis-de-Pile | 262 000 € | 73 000 € | 104 m² | 34 |
| Saint-Estèphe | 227 000 € | 57 000 € | 94 m² | 13 |
| Saint-Germain-d'Esteuil | 239 000 € | 65 000 € | 96 m² | 14 |
| Saint-Germain-du-Puch | 301 000 € | 120 000 € | 100 m² | 37 |
| Saint-Gervais | 278 000 € | 90 000 € | 104 m² | 19 |
| Saint-Jean-d'Illac | 345 000 € | 160 000 € | 102 m² | 53 |
| Saint-Laurent-Médoc | 260 000 € | 92 000 € | 92 m² | 36 |
| Saint-Laurent-d'Arce | 275 000 € | 88 000 € | 103 m² | 19 |
| Saint-Loubès | 335 000 € | 129 000 € | 114 m² | 44 |
| Saint-Magne | 306 000 € | 130 000 € | 97 m² | 12 |
| Saint-Magne-de-Castillon | 264 000 € | 78 000 € | 103 m² | 10 |
| Saint-Maixant | 277 000 € | 91 000 € | 102 m² | 38 |
| Saint-Mariens | 240 000 € | 60 000 € | 100 m² | 16 |
| Saint-Martin-du-Bois | 274 000 € | 73 000 € | 111 m² | 20 |
| Saint-Michel-de-Rieufret | 324 000 € | 139 000 € | 102 m² | 12 |
| Saint-Morillon | 349 000 € | 155 000 € | 107 m² | 10 |
| Saint-Médard-d'Eyrans | 333 000 € | 165 000 € | 93 m² | 34 |
| Saint-Médard-de-Guizières | 243 000 € | 60 000 € | 101 m² | 14 |
| Saint-Médard-en-Jalles | 402 000 € | 210 000 € | 106 m² | 153 |
| Saint-Pierre-de-Mons | 245 000 € | 75 000 € | 94 m² | 11 |
| Saint-Quentin-de-Baron | 285 000 € | 100 000 € | 102 m² | 17 |
| Saint-Romain-la-Virvée | 307 000 € | 115 000 € | 106 m² | 11 |
| Saint-Sauveur | 245 000 € | 77 000 € | 93 m² | 17 |
| Saint-Sauveur-de-Puynormand | 242 000 € | 59 000 € | 101 m² | 15 |
| Saint-Savin | 224 000 € | 54 000 € | 94 m² | 53 |
| Saint-Selve | 349 000 € | 155 000 € | 107 m² | 23 |
| Saint-Seurin-de-Cadourne | 227 000 € | 56 000 € | 94 m² | 12 |
| Saint-Seurin-sur-l'Isle | 225 000 € | 50 000 € | 96 m² | 26 |
| Saint-Sulpice-de-Faleyrens | 263 000 € | 85 000 € | 98 m² | 10 |
| Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 315 000 € | 129 000 € | 103 m² | 30 |
| Saint-Vivien-de-Médoc | 261 000 € | 59 000 € | 112 m² | 19 |
| Saint-Yzan-de-Soudiac | 240 000 € | 60 000 € | 100 m² | 28 |
| Sainte-Hélène | 383 000 € | 178 000 € | 113 m² | 21 |
| Salaunes | 390 000 € | 195 000 € | 108 m² | 21 |
| Sallebœuf | 339 000 € | 140 000 € | 110 m² | 12 |
| Salles | 341 000 € | 160 000 € | 100 m² | 93 |
| Samonac | 241 000 € | 58 000 € | 101 m² | 10 |
| Saucats | 368 000 € | 167 000 € | 111 m² | 13 |
| Saugon | 219 000 € | 38 000 € | 100 m² | 14 |
| Soulac-sur-Mer | 268 000 € | 66 000 € | 112 m² | 42 |
| Soussans | 295 000 € | 110 000 € | 102 m² | 38 |
| Talais | 262 000 € | 66 000 € | 108 m² | 29 |
| Talence | 443 000 € | 225 000 € | 120 m² | 41 |
| Targon | 276 000 € | 95 000 € | 100 m² | 12 |
| Toulenne | 249 000 € | 77 000 € | 95 m² | 19 |
| Tresses | 373 000 € | 165 000 € | 114 m² | 22 |
| Val de Virvée | 270 000 € | 83 000 € | 103 m² | 41 |
| Val-de-Livenne | 205 000 € | 24 000 € | 100 m² | 18 |
| Vayres | 313 000 € | 128 000 € | 102 m² | 37 |
| Vendays-Montalivet | 367 000 € | 180 000 € | 104 m² | 62 |
| Vensac | 434 000 € | 198 000 € | 130 m² | 47 |
| Verdelais | 244 000 € | 77 000 € | 92 m² | 21 |
| Vertheuil | 231 000 € | 65 000 € | 92 m² | 23 |
| Villenave-d'Ornon | 356 000 € | 159 000 € | 108 m² | 102 |
| Yvrac | 372 000 € | 160 000 € | 117 m² | 10 |
Budget : terrain + construction + taxe d'aménagement (part communale), hors frais de notaire et raccordements. Méthode et sources détaillées sur chaque fiche commune.



