- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Membranes d'étanchéité de toiture
Bilan carbone : membranes d'étanchéité de toiture
Classement de 27 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Membranes d'étanchéité de toiture
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Membranes d'étanchéité de toiture : de 1,55 à 16,0 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 5,87 kg CO₂ éq., d'après 27 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Majrex 200 et Majpell 5 (écrans) (1,55).
Classement : Membranes d'étanchéité de toiture (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Majrex 200 et Majpell 5 (écrans)Majrex 200 and Majpell 5 · Produit de fabricant · SIGA Cover AG | 1,17 | 1,55 | Fiche |
| 2 | Feuille bitumineuse V 60Bitumen sheets V 60 · Valeur générique | 2,91 | 3,11 | Fiche |
| 3 | Sikaplan® TM – membrane d'étanchéité synthétiqueSikaplan® TM - polymeric waterproofing membrane · Produit de fabricant · Sika Services AG | 3,09 | 3,19 | Fiche |
| 4 | Feuille bitumineuse G 200 S4Bitumen sheets G 200 S4 · Valeur générique | 3,33 | 3,53 | Fiche |
| 5 | BauderTHERMOFIN (membrane d'étanchéité)BauderTHERMOFIN · Moyenne de fabricants | 3,17 | 3,94 | Fiche |
| 6 | BauderTHERMOPLEX (membrane d'étanchéité)BauderTHERMOPLEX · Moyenne de fabricants | 3,20 | 3,97 | Fiche |
| 7 | BauderTHERMOPLAN (membrane d'étanchéité)BauderTHERMOPLAN · Moyenne de fabricants | 3,32 | 4,20 | Fiche |
| 8 | Sikaplan VGWT (membrane d'étanchéité)Sikaplan VGWT · Produit de fabricant · Sika Deutschland GmbH | 4,17 | 4,43 | Fiche |
| 9 | Polyfin® 3020 – membranes d'étanchéité de toiturePolyfin® 3020 roofing and sealing membranes · Produit de fabricant · POLYFIN AG | 4,74 | 4,88 | Fiche |
| 10 | Sikaplan G (membrane d'étanchéité)Sikaplan G · Produit de fabricant · Sika Deutschland GmbH | 4,62 | 4,89 | Fiche |
| 11 | Sarnafil® AT / SikaRoof® AT – membrane d'étanchéité synthétiqueSarnafil® AT/ SikaRoof® AT - polymeric waterproofing membrane · Produit de fabricant · Sika Services AG | 4,80 | 4,94 | Fiche |
| 12 | Sikaplan SGmA (membrane d'étanchéité)Sikaplan SGmA · Produit de fabricant · Sika Deutschland GmbH | 4,67 | 4,95 | Fiche |
| 13 | Sarnafil® AT E – membrane d'étanchéité de toitureSarnafil® AT E - Roof waterproofing membrane · Produit de fabricant · Sika Services AG | 5,68 | 5,82 | Fiche |
| 14 | BauderTHERMOFOL (membrane d'étanchéité)BauderTHERMOFOL · Moyenne de fabricants | 5,08 | 5,87 | Fiche |
| 15 | Feuille bitumineuse PYE PV 200 S5 (sans paillettes)Bitumen sheets PYE PV 200 S5 (non-slated) · Valeur générique | 5,80 | 6,01 | Fiche |
| 16 | Feuille bitumineuse PYE PV 200 S5 (avec paillettes)Bitumen sheets PYE-PV 200 S5 ns (slated) · Valeur générique | 5,80 | 6,05 | Fiche |
| 17 | Rhepanol hg (membrane PIB)Rhepanol hg · Produit de fabricant · FDT Flachdach Technologie GmbH | 4,06 | 8,04 | Fiche |
| 18 | NovoProof® – membranes d'étanchéité EPDMEPDM roofing and sealing membranes NovoProof® DA, FA, DA-F, DA-K, DA-S, DA-G, DA-FG, DA-SK - EPDM roofing and sealing membrane · Moyenne de fabricants | 5,09 | 9,15 | Fiche |
| 19 | Rhenofol CV, Rhenofol CG (membranes PVC)Rhenofol CV, Rhenofol CG · Produit de fabricant · FDT Flachdach Technologie GmbH | 4,87 | 9,49 | Fiche |
| 20 | Membrane de toiture PVCPVC roofing membrane · Valeur générique | 6,21 | 9,91 | Fiche |
| 21 | Rhepanol hfk, hfk-bs (membranes PIB)Rhepanol hfk, Rhepanol hfk-bs · Moyenne de fabricants | 5,70 | 10,3 | Fiche |
| 22 | RESITRIX® SK W, SW et SK (membranes d'étanchéité EPDM)RESITRIX® SK W Full Bond, RESITRIX® SW und RESITRIX® SK Partial Bond · Moyenne de fabricants | 8,25 | 13,4 | Fiche |
| 23 | Membranes de toiture EVAEVA roof sheets · Valeur générique | 5,88 | 13,9 | Fiche |
| 24 | Membrane synthétique PIB compatible bitumeBitumen-compatible polyisobutylene (PIB) synthetic roofing membrane · Valeur générique | 9,27 | 14,2 | Fiche |
| 25 | Membrane ECB (DIN 16729, avec voile polyester)ECB roofing membrane according to DIN 16729 (with PES fleece) · Valeur générique | 7,38 | 14,4 | Fiche |
| 26 | RESITRIX® MB et CL (membrane d'étanchéité EPDM)RESITRIX® MB und CL · Moyenne de fabricants | 8,23 | 14,7 | Fiche |
| 27 | Membranes de toiture EPDMEPDM roof sheets · Valeur générique | 9,21 | 16,0 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Toiture et étanchéité : Tuiles terre cuite et béton · Écrans sous toiture et pare-pluie · Pare-vapeur et freins-vapeur · Films d'étanchéité et textiles techniques · Couverture zinc, cuivre, plomb · Mastics et joints
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

