- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Écrans sous toiture et pare-pluie
Bilan carbone : écrans sous toiture et pare-pluie
Classement de 35 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m². Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Écrans sous toiture et pare-pluie
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Écrans sous toiture et pare-pluie : de 0,048 à 7,52 kg CO₂ éq. par m² pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 1,34 kg CO₂ éq., d'après 35 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Papier kraft (0,048).
Classement : Écrans sous toiture et pare-pluie (par m²)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Papier kraftKraft paper · Valeur générique | -0,081 | 0,048 | Fiche |
| 2 | DuPont™ Tyvek® Firecurb™ 2566B (écran pare-pluie)DuPont™ Tyvek® Firecurb™ (2566B) · Produit de fabricant · DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. | 0,346 | 0,552 | Fiche |
| 3 | DuPont™ Tyvek® Firecurb™ 2066B (écran pare-pluie)DuPont™ Tyvek® Firecurb™ (2066B) · Produit de fabricant · DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. | 0,355 | 0,566 | Fiche |
| 4 | Schönox WSF / Casco Wetstop / SikaCeram W – membrane d'étanchéité sous carrelage (Sika)Waterproofing membrane – Schönox WSF/Casco Wetstop/SikaCeram Sealing Membrane W (Sika Services AG) · Produit de fabricant · Sika Services AG | 0,681 | 0,711 | Fiche |
| 5 | Veltitech 120 (membrane, BMI)Veltitech 120 Membrane (BMI Group Holdings UK Limited) · Moyenne de fabricants | 0,453 | 0,761 | Fiche |
| 6 | Écran sous toiture en tissu PE arméUnderroof membrane reinforced PE fabric · Valeur générique | 0,455 | 0,771 | Fiche |
| 7 | Écran sous toiture PPUnderroof membrane PP · Valeur générique | 0,449 | 0,783 | Fiche |
| 8 | Écran sous toiture respirant 4 couches (BMI)Vapor-permeable underlays, 4 layers (Underlay and roofing membranes, BMI Group Holdings UK Limited) · Moyenne de fabricants | 0,453 | 0,853 | Fiche |
| 9 | Écran sous toiture respirant 3 couches (BMI)Vapor-permeable underlays, 3 layers (Underlay and roofing membranes, BMI Group Holdings UK Limited) · Moyenne de fabricants | 0,479 | 0,875 | Fiche |
| 10 | Synwer® Head J 120 (écran sous toiture)Synwer® – Head J 120 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,565 | 0,876 | Fiche |
| 11 | Synwer® Head J 150 (écran sous toiture)Synwer® – Head J 150 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,651 | 1,04 | Fiche |
| 12 | Synwer® Head J 135 / 135 FH (écran sous toiture)Synwer® – Head J 135/ 135 FH · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,695 | 1,05 | Fiche |
| 13 | Synwer® Head Protector FH 155 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector FH 155 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,748 | 1,14 | Fiche |
| 14 | Synwer® Head J 170 (écran sous toiture)Synwer® – Head J 170 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,708 | 1,15 | Fiche |
| 15 | Synwer® Head SL 155 (écran sous toiture)Synwer® – Head SL 155 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,766 | 1,17 | Fiche |
| 16 | Synwer® Head J 185 (écran sous toiture)Synwer® – Head J 185 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,751 | 1,23 | Fiche |
| 17 | Synwer® Head Protector FH 170 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector FH 170 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,820 | 1,26 | Fiche |
| 18 | DuPont™ Tyvek® contrecollé 2523B (écran sous toiture)DuPont™ Tyvek® laminated (2523B) · Produit de fabricant · DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. | 0,808 | 1,34 | Fiche |
| 19 | Écran sous toiture PUR sur voile PETUnderroof membrane PUR on PET fleece · Valeur générique | 0,814 | 1,36 | Fiche |
| 20 | Synwer® Head SL 185 (écran sous toiture)Synwer® – Head SL 185 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,873 | 1,36 | Fiche |
| 21 | Monarflex Necoseal – barrière anti-radon (BMI)Monarflex Necoseal (Radon Barrier, BMI Group Holdings UK Limited) · Produit de fabricant · BMI Group Holdings UK Limited | 0,647 | 1,36 | Fiche |
| 22 | Synwer® Head K 280 NV (écran sous toiture)Synwer® – Head K 280 NV · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,837 | 1,43 | Fiche |
| 23 | Synwer® Head Protector 200/FH200 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector 200/FH200 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,925 | 1,45 | Fiche |
| 24 | Synwer® Head J 230 (écran sous toiture)Synwer® – Head J 230 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,880 | 1,47 | Fiche |
| 25 | Synwer® Head J 235 NV (écran sous toiture)Synwer® – Head J 235 NV · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,850 | 1,48 | Fiche |
| 26 | Synwer® Head K 230 NV (écran sous toiture)Synwer® – Head K 230 NV · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 0,850 | 1,48 | Fiche |
| 27 | Synwer® Head Protector FH 230 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector FH 230 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 1,03 | 1,63 | Fiche |
| 28 | DuPont™ Tyvek® contrecollé 2528B (écran sous toiture)DuPont™ Tyvek® laminated (2528B) · Produit de fabricant · DuPont de Nemours (Luxembourg) s.à r.l. | 0,974 | 1,64 | Fiche |
| 29 | Synwer® Head SL 230 NV (écran sous toiture)Synwer® – Head SL 230 NV · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 1,05 | 1,67 | Fiche |
| 30 | Synwer® Head SL 235 (écran sous toiture)Synwer® – Head SL 235 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 1,05 | 1,67 | Fiche |
| 31 | Monarflex RMB 400 Pro – barrière anti-radon (BMI)Monarflex RMB 400 Pro (Radon Barrier, BMI Group Holdings UK Limited) · Produit de fabricant · BMI Group Holdings UK Limited | 0,918 | 1,95 | Fiche |
| 32 | Synwer® Head Protector FH 330 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector FH 330 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 1,43 | 2,32 | Fiche |
| 33 | Synwer® Head Protector Silver 230 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector Silver 230 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 1,86 | 2,38 | Fiche |
| 34 | Synwer® Head Protector Gold 330 (écran sous toiture)Synwer® – Head Protector Gold 330 · Produit de fabricant · Synwer GmbH | 2,62 | 3,38 | Fiche |
| 35 | Film pour toiture végétaliséeFoil for green roof · Valeur générique | 3,81 | 7,52 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Toiture et étanchéité : Tuiles terre cuite et béton · Membranes d'étanchéité de toiture · Pare-vapeur et freins-vapeur · Films d'étanchéité et textiles techniques · Couverture zinc, cuivre, plomb · Mastics et joints
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

