- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Bois lamellé-collé et panneaux massifs
Bilan carbone : bois lamellé-collé et panneaux massifs
Classement de 20 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m³. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Bois lamellé-collé et panneaux massifs
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Bois lamellé-collé et panneaux massifs : de 77,7 à 1 936 kg CO₂ éq. par m³ pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 148 kg CO₂ éq., d'après 20 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Kielsteg – éléments bois à âme treillis OSB, 158,3 kg/m³ (77,7).
Classement : Bois lamellé-collé et panneaux massifs (par m³)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kielsteg – éléments bois à âme treillis OSB, 158,3 kg/m³Kielsteg elements made of wood with inner framework OSB 158.3 kg/m³ · Produit de fabricant · Kielsteg GmbH | -179 | 77,7 | Fiche |
| 2 | Kielsteg – éléments bois à âme treillis contreplaqué, 158 kg/m³Kielsteg Elemente aus Holz mit innerem Fachwerk PLY 158 kg/m³ · Produit de fabricant · Kielsteg GmbH | -164 | 84,8 | Fiche |
| 3 | Bois lamellé-colléGlued laminated timber · Moyenne de fabricants | -687 | 85,5 | Fiche |
| 4 | Bois lamellé-colléGlued laminated timber · Moyenne de fabricants | -677 | 88,9 | Fiche |
| 5 | Bois lamellé-croisé HASSLACHER (CLT)HASSLACHER CROSS LAMINATED TIMBER · Moyenne de fabricants | -660 | 94,7 | Fiche |
| 6 | TILLY – panneau de bois massifTILLY solid wood panel · Moyenne de fabricants | -664 | 124 | Fiche |
| 7 | Bois lamellé-croisé CLT (moyenne allemande)Cross laminated timber (German average) · Valeur représentative | -670 | 130 | Fiche |
| 8 | Lamellé-collé Schilliger (EN 14080)Schilliger Glued Laminated Timber according to EN 14080 · Produit de fabricant · Schilliger Holz AG | -559 | 130 | Fiche |
| 9 | Bois lamellé-croisé (CLT)Cross laminated timber · Moyenne de fabricants | -624 | 140 | Fiche |
| 10 | Lamellé-collé, bois massif reconstitué et pièces spécialesGlued laminated timber, glued solid timber, block glued glulam, special components · Moyenne de fabricants | -608 | 146 | Fiche |
| 11 | Nordpan – panneaux de bois massifNordpan – Solid wood panels (Update) · Moyenne de fabricants | -665 | 149 | Fiche |
| 12 | Panneau de bois massif 5 plis (générique)Five-layer laminated timber board (generic) · Valeur générique | -639 | 153 | Fiche |
| 13 | Panneau de bois massif 3 et 5 plis (moyenne allemande)3- and 5-layer solid wood panel (German average) · Valeur représentative | -659 | 158 | Fiche |
| 14 | Lamellé-collé, formes droites (moyenne allemande)Glued laminated timber - straight shapes (German average) · Valeur représentative | -668 | 158 | Fiche |
| 15 | Lamellé-collé, formes spéciales (moyenne allemande)Glued laminated timber - special shapes (German average) · Valeur représentative | -663 | 159 | Fiche |
| 16 | Panneau de bois massif 3 plis (générique)Three layer laminated timber board (generic) · Valeur générique | -615 | 177 | Fiche |
| 17 | Madriers lamellés en résineux (générique)Laminated timber planks coniferous wood (generic) · Valeur générique | -581 | 261 | Fiche |
| 18 | SORIWA Multi Profile – profilé multicouche fibreuxSORIWA Multi Profile (multi-layer fibrous profile, SORIWA GmbH) · Moyenne de fabricants | -342 | 875 | Fiche |
| 19 | OVERTEC – éléments de toiture préfabriquésOVERTEC - Prefabricated parts for roofs · Moyenne de fabricants | 768 | 1 187 | Fiche |
| 20 | LIGNOLOC® – clou en boisLIGNOLOC® Wooden Nail · Produit de fabricant · RAIMUND BECK NAGELTECHNIK GMBH | 303 | 1 936 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Bois : Bois massif de charpente et d'ossature · Panneaux OSB, particules, contreplaqué · Panneaux de fibres de bois (MDF, isorel) · Panneaux bois-ciment · Bois modifié et composite bois-plastique · Parquet, stratifié et liège
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

