- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Bois massif de charpente et d'ossature
Bilan carbone : bois massif de charpente et d'ossature
Classement de 23 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par m³. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Bois massif de charpente et d'ossature
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Bois massif de charpente et d'ossature : de 35,6 à 258 kg CO₂ éq. par m³ pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 125 kg CO₂ éq., d'après 23 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Bois de sciage Rubner, séché et classé mécaniquement (35,6).
Classement : Bois massif de charpente et d'ossature (par m³)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bois de sciage Rubner, séché et classé mécaniquementRubner Sawn Timber, Rubner Sawn Timber kiln dried, Rubner Sawn Timber machine graded · Moyenne de fabricants | -727 | 35,6 | Fiche |
| 2 | Bois résineux frais (moyenne allemande)Coniferous lumber - fresh (German average) · Valeur représentative | -768 | 41,1 | Fiche |
| 3 | Bois résineux séché au séchoir (moyenne allemande)Coniferous lumber - kiln dried (German average) · Valeur représentative | -741 | 62,4 | Fiche |
| 4 | Bois massif abouté de structure et GLT®Structural finger jointed solid timber & GLT® – Girder Longitudinally Tensiletested · Moyenne de fabricants | -696 | 65,1 | Fiche |
| 5 | Bois résineux raboté (moyenne allemande)Planed coniferous lumber (German average) · Valeur représentative | -733 | 72,1 | Fiche |
| 6 | Bois massif abouté de structureStructural finger jointed solid timber · Moyenne de fabricants | -707 | 77,8 | Fiche |
| 7 | Bois de structure KVH (moyenne allemande)KVH structural timber (German average) · Valeur représentative | -727 | 89,6 | Fiche |
| 8 | Bois EGGEREGGER Timber · Moyenne de fabricants | -696 | 111 | Fiche |
| 9 | Bois de sciage EGGEREGGER sawn timber - EGGER sawn timber · Moyenne de fabricants | -696 | 111 | Fiche |
| 10 | Bois feuillu séché au séchoir (moyenne allemande)Hardwood lumber - kiln dried (German average) · Valeur représentative | -1 136 | 121 | Fiche |
| 11 | Épicéa (générique, 12 % d'humidité)Timber spruce (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -688 | 124 | Fiche |
| 12 | Chêne (générique, 12 % d'humidité)Timber oak (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -1 019 | 125 | Fiche |
| 13 | Bois lamellé-croisé (CLT)Cross-laminated timber · Moyenne de fabricants | -642 | 126 | Fiche |
| 14 | Pin (générique, 12 % d'humidité)Timber pine (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -788 | 127 | Fiche |
| 15 | Bois massif reconstitué (moyenne allemande)Glued solid timber (German average) · Valeur représentative | -693 | 128 | Fiche |
| 16 | Hêtre (générique, 12 % d'humidité)Timber beech (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -1 047 | 133 | Fiche |
| 17 | holzius – éléments de plancher en bois massifholzius – solid wood slab elements · Moyenne de fabricants | -681 | 134 | Fiche |
| 18 | Cèdre (générique, 12 % d'humidité)Timber cedar (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -835 | 136 | Fiche |
| 19 | Mélèze (générique, 12 % d'humidité)Timber larch (generic, 12% moisture / 10.7% H2O content) · Valeur générique | -896 | 206 | Fiche |
| 20 | Sapelli séché au séchoirSapelli Kiln Dried Timber · Produit de fabricant · Olam Agri - Congolaise Industrielle des Bois | -908 | 207 | Fiche |
| 21 | Sapelli abouté et lamelléSapelli finger-jointed/laminated scantlings · Produit de fabricant · Olam Agri - Congolaise Industrielle des Bois | -893 | 211 | Fiche |
| 22 | Bois massif de construction (générique, 15 % d'humidité)Solid construction timber (generic, 15% moisture / 13% H2O content) · Valeur générique | -629 | 235 | Fiche |
| 23 | Poutre en bois lamellé-collé résineux (générique)Laminated wood beam softwood (generic) · Valeur générique | -583 | 258 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Bois : Bois lamellé-collé et panneaux massifs · Panneaux OSB, particules, contreplaqué · Panneaux de fibres de bois (MDF, isorel) · Panneaux bois-ciment · Bois modifié et composite bois-plastique · Parquet, stratifié et liège
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

