- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Pompes à chaleur, chaudières, générateurs
Bilan carbone : pompes à chaleur, chaudières, générateurs
Classement de 43 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par pièce. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Pompes à chaleur, chaudières, générateurs
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Pompes à chaleur, chaudières, générateurs : de 19,3 à 43 290 kg CO₂ éq. par pièce pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 801 kg CO₂ éq., d'après 43 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : Chauffe-eau électrique instantané (21 kW) (19,3).
Classement : Pompes à chaleur, chaudières, générateurs (par pièce)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chauffe-eau électrique instantané (21 kW)Electric continuous flow heater (21 kW) · Valeur générique | 14,4 | 19,3 | Fiche |
| 2 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur eau-eau 10 kWPipework for electric heat pump (water-water) 10 kW · Valeur générique | 138 | 138 | Fiche |
| 3 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur eau-eau 20 kWPipework for electric heat pump (water-water) 20 kW · Valeur générique | 180 | 181 | Fiche |
| 4 | Chaudière gaz à condensation < 20 kW (murale)Gas condensing boiler < 20 kW (wall unit) · Valeur générique | 202 | 210 | Fiche |
| 5 | Pompe à chaleur électrique eau-eau 20 kWElectric heat pump (water-water) 20 kW · Valeur générique | 283 | 290 | Fiche |
| 6 | Pompe à chaleur électrique eau-eau 10 kWElectric heat pump (water-water) 10 kW · Valeur générique | 284 | 290 | Fiche |
| 7 | Pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 10 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal collector) 10 kW · Valeur générique | 340 | 346 | Fiche |
| 8 | Pompe à chaleur air-eau 7 kWElectric heat pump (air-water) 7 kW · Valeur générique | 326 | 350 | Fiche |
| 9 | Pompe à chaleur gaz (air) 20-70 kWGas heat pump (air) 20-70 kW · Valeur générique | 374 | 392 | Fiche |
| 10 | Chaudière gaz basse température < 20 kW (au sol)Gas low temperature boiler < 20 kW (upright unit) · Valeur générique | 383 | 393 | Fiche |
| 11 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 10 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal collector) 10 kW · Valeur générique | 400 | 400 | Fiche |
| 12 | Pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 20 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal collector) 20 kW · Valeur générique | 397 | 403 | Fiche |
| 13 | Chaudière fioul à condensation < 20 kW (murale)Oil condensing boiler < 20 kW (wall unit) · Valeur générique | 400 | 415 | Fiche |
| 14 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur eau-eau 70 kWPipework for electric heat pump (water-water) 70 kW · Valeur générique | 441 | 442 | Fiche |
| 15 | Pompe à chaleur air-eau 10 kWElectric heat pump (air-water) 10 kW · Valeur générique | 465 | 500 | Fiche |
| 16 | Pompe à chaleur électrique eau-eau 70 kWElectric heat pump (water-water) 70 kW · Valeur générique | 547 | 563 | Fiche |
| 17 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur sonde 10 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal probe) 10 kW · Valeur générique | 601 | 601 | Fiche |
| 18 | Chaudière gaz à condensation < 20 kW (au sol)Gas condensing boiler < 20 kW (upright unit) · Valeur générique | 626 | 650 | Fiche |
| 19 | Pompe à chaleur air-eau 14 kWElectric heat pump (air-water) 14 kW · Valeur générique | 652 | 700 | Fiche |
| 20 | Chaudière fioul basse température < 20 kW (au sol)Oil low temperature boiler < 20 kW (upright unit) · Valeur générique | 704 | 719 | Fiche |
| 21 | Chaudière fioul à condensation < 20 kW (au sol)Oil condensing boiler < 20 kW (upright unit) · Valeur générique | 746 | 775 | Fiche |
| 22 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 20 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal collector) 20 kW · Valeur générique | 801 | 801 | Fiche |
| 23 | Pompe à chaleur géothermique sur sonde 10 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal probe) 10 kW · Valeur générique | 880 | 889 | Fiche |
| 24 | Pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 70 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal collector) 70 kW · Valeur générique | 943 | 959 | Fiche |
| 25 | Chaudière gaz basse température 20-120 kW (au sol)Gas low temperature boiler 20-120 kW (upright unit) · Valeur générique | 947 | 973 | Fiche |
| 26 | Chaudière à granulés < 20 kWPellet boiler < 20 kW · Valeur générique | 1 018 | 1 024 | Fiche |
| 27 | Chaudière fioul basse température 20-120 kW (au sol)Oil low temperature boiler 20-120 kW (upright unit) · Valeur générique | 1 128 | 1 151 | Fiche |
| 28 | Chaudière gaz à condensation 20-120 kW (au sol)Gas condensing boiler 20-120 kW (upright unit) · Valeur générique | 1 125 | 1 174 | Fiche |
| 29 | Chaudière à plaquettes de bois < 20 kWWoodchip boiler < 20 kW · Valeur générique | 1 486 | 1 498 | Fiche |
| 30 | Chaudière fioul à condensation 20-120 kW (au sol)Oil condensing boiler 20-120 kW (upright unit) · Valeur générique | 1 614 | 1 690 | Fiche |
| 31 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur sonde 20 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal probe) 20 kW · Valeur générique | 1 761 | 1 761 | Fiche |
| 32 | Chaudière à plaquettes de bois 20-120 kWWoodchip boiler 20-120 kW · Valeur générique | 2 058 | 2 075 | Fiche |
| 33 | Pompe à chaleur géothermique sur sonde 20 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal probe) 20 kW · Valeur générique | 2 073 | 2 090 | Fiche |
| 34 | Chaudière à granulés 20-120 kWPellet boiler 20-120 kW · Valeur générique | 2 174 | 2 188 | Fiche |
| 35 | Chaudière gaz basse température 120-400 kW (au sol)Gas low temperature boiler 120-400 kW (upright unit) · Valeur générique | 2 604 | 2 684 | Fiche |
| 36 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur capteurs horizontaux 70 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal collector) 70 kW · Valeur générique | 2 802 | 2 802 | Fiche |
| 37 | Chaudière fioul basse température 120-400 kW (au sol)Oil low temperature boiler 120-400 kW (upright unit) · Valeur générique | 2 807 | 2 870 | Fiche |
| 38 | Chaudière gaz à condensation 120-400 kW (au sol)Gas condensing boiler120-400 kW (upright unit) · Valeur générique | 3 292 | 3 457 | Fiche |
| 39 | Chaudière fioul à condensation 120-400 kW (au sol)Oil condensing boiler 120-400 kW (upright unit) · Valeur générique | 4 953 | 5 208 | Fiche |
| 40 | Réseau de tuyaux pour pompe à chaleur géothermique sur sonde 70 kWPipework for electric heat pump (brine-water, geothermal probe) 70 kW · Valeur générique | 5 883 | 5 883 | Fiche |
| 41 | Pompe à chaleur géothermique sur sonde 70 kWElectric heat pump (brine-water, geothermal probe) 70 kW · Valeur générique | 6 513 | 6 564 | Fiche |
| 42 | Chaudière à plaquettes de bois 120-400 kWWoodchip boiler 120 - 400 kW · Valeur générique | 6 948 | 7 005 | Fiche |
| 43 | Cogénération gaz (500 kW)Gas Combined heat and power unit (500 kW) · Valeur générique | 41 509 | 43 290 | Fiche |
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Équipements : Radiateurs, plancher chauffant, distribution · Ballons d'eau chaude et stockage · Ventilation (VMC) et climatisation · Fluides frigorigènes · Sanitaires et robinetterie · Tuyaux et canalisations
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

