- Accueil
- Bilan carbone des matériaux
- Acier de construction (profilés, pièces)
Bilan carbone : acier de construction (profilés, pièces)
Classement de 109 fiches et duel entre produits : fabrication, fin de vie et carbone stocké, en kg CO₂ éq. par kg. Données publiques ÖKOBAUDAT, gratuites.
Le duel carbone
Ajoutez jusqu'à 4 matériaux, même de familles différentes, et comparez-les dans la même unité.
Chargement du comparateur…
Acier de construction (profilés, pièces)
Fabrication (A1-A3) Fin de vie (C1-C4) Carbone stocké (valeur négative)
Acier de construction (profilés, pièces) : de 0,303 à 3 090 kg CO₂ éq. par kg pour la fabrication et la fin de vie, avec une valeur médiane de 2,51 kg CO₂ éq., d'après 109 fiches de la base publique ÖKOBAUDAT. Le plus bas : SALCOS® – poutrelles et profilés en acier (0,303).
Classement : Acier de construction (profilés, pièces) (par kg)
| # | Matériau | Fabrication (kg CO₂ éq.) | Fabrication + fin de vie | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALCOS® – poutrelles et profilés en acierSALCOS® Structural Steel - Beams and Sections - Stahlträger und Profile · Moyenne de fabricants | 0,299 | 0,303 | Fiche |
| 2 | Refit-Steel – acier de réemploiRefit-Steel · Moyenne de fabricants | 0,324 | 0,369 | Fiche |
| 3 | Acier de construction : profilés et barres marchandesStructural Steel: Sections and merchant bars · Moyenne de fabricants | 0,560 | 0,565 | Fiche |
| 4 | Tuyau d'évacuation en fonte SMLRain drain pipe SML · Valeur générique | 0,621 | 0,626 | Fiche |
| 5 | ReUse-Steel – acier de réemploiReUse-Steel · Moyenne de fabricants | 0,771 | 0,810 | Fiche |
| 6 | Acier de construction galvanisé à chaud : profilés et barres marchandesHot-dip galvanized Structural Steel: Sections and merchant bars · Moyenne de fabricants | 0,789 | 0,813 | Fiche |
| 7 | Unger – charpentes en profilés laminésUnger rolled profile steel structures · Moyenne de fabricants | 0,908 | 0,914 | Fiche |
| 8 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,04 | Fiche |
| 9 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,05 | Fiche |
| 10 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,05 | Fiche |
| 11 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,05 | Fiche |
| 12 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,06 | Fiche |
| 13 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,971 | 1,07 | Fiche |
| 14 | Acier de construction galvaniséGalvanized Structural Steel · Produit de fabricant · Give Steel A/S | 1,04 | 1,07 | Fiche |
| 15 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,08 | Fiche |
| 16 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,10 | Fiche |
| 17 | XCarb® Granite® et Estetic® – bobines d'acier prélaqué recycléXCarb® recycled and renewably produced organic coated steel coils Granite® and Estetic® · Produit de fabricant · ArcelorMittal Europe – Flat Products | 1,03 | 1,10 | Fiche |
| 18 | Acier de construction peintPainted Structural Steel · Produit de fabricant · Give Steel A/S | 1,05 | 1,10 | Fiche |
| 19 | TRM – pieux tubulaires type 118 - 10.6TRM-Tiroler Rohre Piling systems Typ 118 - 10.6 · Produit de fabricant · TRM-Tiroler Rohre GmbH | 0,970 | 1,11 | Fiche |
| 20 | Profilé acier galvanisé (four électrique, forte part de ferraille)Galvanized steel profile (electric arc furnace route, high scrap content) · Valeur générique | 1,17 | 1,18 | Fiche |
| 21 | SL & BOB GREENSTEEL – profilés acier légers 1,5 et 2 mmLightweight Steel Profiles SL & BOB GREENSTEEL | 1.5mm & 2mm - Lightweight Steel Profiles · Produit de fabricant · Knauf Gips KG | 1,18 | 1,21 | Fiche |
| 22 | S Base – fondation pour constructions temporaires (Solidum)S Base foundation for temporary buildings and constructions (Solidum EST AS) · Produit de fabricant · Solidum EST AS | 1,03 | 1,38 | Fiche |
| 23 | duroZINQ® – acier galvanisé à chaudduroZINQ(R) hot-dip galvanized steel · Produit de fabricant · ZINQ Technologie GmbH | 1,37 | 1,39 | Fiche |
| 24 | microZINQ® – acier galvanisé à chaudmicroZINQ(R) hot-dip galvanized steel · Produit de fabricant · ZINQ Technologie GmbH | 1,40 | 1,41 | Fiche |
| 25 | TERRAMESH – éléments en grillage (Maccaferri)TERRAMESH (wire mesh units, Officine Maccaferri S.p.A.) · Moyenne de fabricants | 1,43 | 1,44 | Fiche |
| 26 | Pièce en fonte griseGrey cast iron part · Valeur générique | 1,51 | 1,51 | Fiche |
| 27 | Gabions – paniers en fil d'acier (Maccaferri)GABIONS (steel wire baskets, Officine Maccaferri S.p.A.) · Moyenne de fabricants | 1,59 | 1,60 | Fiche |
| 28 | Grillages en fil d'acier (Maccaferri)NETTING (wire meshes, Officine Maccaferri S.p.A.) · Moyenne de fabricants | 1,63 | 1,64 | Fiche |
| 29 | Matelas Reno – paniers en fil d'acier (Maccaferri)RENO MATTRESSES (steel wire baskets, Officine Maccaferri S.p.A.) · Moyenne de fabricants | 1,65 | 1,66 | Fiche |
| 30 | Tuyaux en fonte ductileDuctile iron pipes · Moyenne de fabricants | 1,39 | 1,95 | Fiche |
| 31 | Charpentes acier soudées et galvaniséesWelded and zinc coated steel structures · Produit de fabricant · SIA MITAU STEEL | 1,95 | 2,02 | Fiche |
| 32 | SIMA Cosinus Gleitprofil® (profilé de glissement)SIMA Cosinus Gleitprofil® · Moyenne de fabricants | 2,11 | 2,12 | Fiche |
| 33 | Kremsbarrier 2 RH2L 1,7 – glissière de sécuritéVehicle restraint system Kremsbarrier 2 RH2L 1,7 - Vehicle restraint system · Produit de fabricant · voestalpine AG | 2,21 | 2,21 | Fiche |
| 34 | Charpentes acier soudées et galvanisées (Heidelberg Materials Lettonie)Welded and zinc coated steel structures (Heidelberg Materials SBC Latvia SIA) · Moyenne de fabricants | 2,17 | 2,24 | Fiche |
| 35 | Charpentes acier soudées et peintes – autres ouvrages (Heidelberg Materials Lettonie)Welded and painted steel structures: Other steel structures (Heidelberg Materials SBC Latvia SIA) · Moyenne de fabricants | 2,18 | 2,24 | Fiche |
| 36 | PregyMetal – profilés acier galvanisé Z100, 1 mmPregyMetal - Z100 galvanized steel profiles 1mm thickness · Moyenne de fabricants | 2,21 | 2,26 | Fiche |
| 37 | Kremsbarrier APD P100 – absorbeur de chocImpact absorber Kremsbarrier APD P100 - Impact absorber · Produit de fabricant · voestalpine AG | 2,25 | 2,26 | Fiche |
| 38 | Kremsbarrier Terminal P4 – extrémité de glissièreKremsbarrier Terminal P4 - road traffic barrier · Produit de fabricant · voestalpine AG | 2,25 | 2,26 | Fiche |
| 39 | Combar® – armature en fibre de verreCombar® · Produit de fabricant · Schöck Bauteile GmbH | 2,22 | 2,28 | Fiche |
| 40 | Charpentes acier soudées et peintes – autres ouvragesWelded and painted steel structures - other steel structures · Produit de fabricant · SIA MITAU STEEL | 2,26 | 2,32 | Fiche |
| 41 | EEW – tube de structureEEW Structural pipe · Produit de fabricant · EEW Pipe Production Erndtebrueck GmbH & Co.KG | 2,23 | 2,32 | Fiche |
| 42 | Profilés de cloison sèche galvanisés 0,6 à 2 mmGalvanised Drywall Profiles | 0.6mm & 2mm - Galvanised drywall profiles · Moyenne de fabricants | 2,31 | 2,34 | Fiche |
| 43 | KRINNER – vis de fondationKRINNER Ground Screws · Moyenne de fabricants | 2,39 | 2,40 | Fiche |
| 44 | KRINNER – vis de fondationKRINNER Ground Screws · Moyenne de fabricants | 2,39 | 2,40 | Fiche |
| 45 | Panneaux profilés en acier pour toitures, murs et plafondsProfiled steel panels for roof, wall and ceiling structures · Produit de fabricant · Salzgitter AG | 2,38 | 2,42 | Fiche |
| 46 | Charpentes en acier peintPainted steel structures · Moyenne de fabricants | 2,42 | 2,43 | Fiche |
| 47 | PregyMetal – profilés acier galvanisé Z100, 0,6 mmPregyMetal - Z100 galvanized steel profiles 0,6 mm thickness · Moyenne de fabricants | 2,39 | 2,44 | Fiche |
| 48 | Charpentes acier soudées et peintes – poutres caissons (Heidelberg Materials Lettonie)Welded and painted steel structures: Box beams (Heidelberg Materials SBC Latvia SIA) · Moyenne de fabricants | 2,38 | 2,45 | Fiche |
| 49 | König – montant de cloison galvanisé CW75Profile - König GmbH & Co. KG - Wall profile galvanized CW75 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,45 | 2,51 | Fiche |
| 50 | König – montant de cloison galvanisé CW125Profile - König GmbH & Co. KG - Wall profile galvanized CW125 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 51 | König – montant de cloison galvanisé CW50Profile - König GmbH & Co. KG - Wall profile galvanized CW50 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 52 | König – profilé de plafond galvanisé UD28/48Profile - König GmbH & Co. KG - Ceiling profile galvanized UD28/48 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 53 | König – profilé de plafond galvanisé Hutdecke 98Profile - König GmbH & Co. KG - ceiling profile galvanized Hutdecke 98 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 54 | König – montant de cloison galvanisé CW150Profile - König GmbH & Co. KG - Wall profile galvanized CW150 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 55 | König – montant de cloison galvanisé CW100Profile - König GmbH & Co. KG - Wall profile galvanized CW100 (EN 15804+A2) · Produit de fabricant · König GmbH & Co. KG | 2,46 | 2,51 | Fiche |
| 56 | Bloom d'acier coulé en continucontinuous cast steel bloom · Moyenne de fabricants | 2,51 | 2,52 | Fiche |
| 57 | Astron PRS – éléments en acier reconstitués soudésAstron PRS Product (steel elements made of welded sections) · Produit de fabricant · Astron Buildings S.A | 2,50 | 2,52 | Fiche |
| 58 | Acier galvanisé à chaudHot-dip galvanised steel · Moyenne de fabricants | 2,48 | 2,53 | Fiche |
| 59 | Astron PRS – éléments en acier galvanisé reconstitués soudésAstron PRS Product (galvanized steel elements made of welded sections) · Produit de fabricant · Astron Buildings S.A | 2,55 | 2,58 | Fiche |
| 60 | PregyMetal AquaBoard – profilés acier galvanisé AZ150, 0,6 mmPregyMetal AquaBoard - AZ150 galvanized steel profiles with 0,6mm thickness · Moyenne de fabricants | 2,56 | 2,61 | Fiche |
49 autres fiches dans le comparateur ci-dessus.
Pour votre maison
- Pack ACV – analyse du cycle de vie RE2020 : l'indicateur carbone réglementaire de votre maison (Ic construction), calculé avec les données françaises, 149 €.
- Votre dossier RE2020 complet : étude thermique, ACV et VMC, 498 €.
- Observatoire RE2020 : les matériaux et les isolants des maisons neuves, par département.
Autres familles – Métaux : Armatures pour béton (fers, treillis) · Tôles et bacs acier · Aluminium · Inox, cuivre et laiton · Traitements de surface des métaux
Source : ÖKOBAUDAT, base de données du ministère fédéral allemand de la Construction (BMWSB/BBSR), version 2024-II, téléchargée le 29/09/2026. Valeurs publiées par les déclarants (fabricants, fédérations, valeurs génériques), reproduites sans modification ; les conversions par kg ou par m³ sont calculées par RE2020 Expert à partir de la masse et de la densité déclarées. Ni le BMWSB/BBSR ni RE2020 Expert ne garantissent l'exactitude des fiches : seule la déclaration environnementale (EPD) du fabricant fait foi. Données allemandes, à titre de comparaison : le calcul réglementaire RE2020 utilise les données françaises INIES.

